ガラスコーティング
光沢・撥水・コストパフォーマンスを両立したベストバランス施工
ガラスコーティング価格表(国産車)
種類 | 軽自動車 | 軽BOX | コンパクト | 普通車 | 大型車 | 1BOX・RV |
---|---|---|---|---|---|---|
(新車) クリスタルクォーツエリート | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 |
(登録1か月以上) クリスタルクォーツエリート | ¥65,000 | ¥71,500 | ¥84,500 | ¥97,500 | ¥110,500 | ¥123,500 |
(新車) クリスタープライム | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥115,000 | ¥125,000 |
(登録1か月以上) クリスタープライム | ¥97,500 | ¥110,500 | ¥123,500 | ¥136,500 | ¥149,500 | ¥162,500 |
(新車) GZOX ガードグレイズ | ¥75,000 | ¥85,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥115,000 | ¥125,000 |
(登録1か月以上) GZOX ガードグレイズ | ¥97,500 | ¥110,500 | ¥123,500 | ¥136,500 | ¥149,500 | ¥162,500 |
ガラスコーティング価格表(輸入車)
種類 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
(新車) クリスタルクォーツエリート | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥75,000 | ¥80,000 | ¥85,000 |
(登録1か月以上) クリスタルクォーツエリート | ¥78,000 | ¥84,500 | ¥91,000 | ¥97,500 | ¥104,000 | ¥110,500 |
(新車) クリスタープライム | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
(登録1か月以上) クリスタープライム | ¥110,500 | ¥117,000 | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥156,000 | ¥169,000 |
(新車) GZOX ガードグレイズ | ¥85,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥120,000 | ¥130,000 |
(登録1か月以上) GZOX ガードグレイズ | ¥110,500 | ¥117,000 | ¥130,000 | ¥143,000 | ¥156,000 | ¥169,000 |
Q&A
A.施工するコーティングの種類によりますが、
ガラス:約1年、セラミック:約3年、ナノグラフェン:約5年の耐久性が目安です(使用状況により異なります)。
A.屋内作業スペースがございますので、雨の日でも問題なく施工可能です。
A.はい、必要です。施工前に汚れや油分を落とすことで、コーティングの密着性と耐久性が大きく向上します。
当店では、施工前に専用洗浄を必ず行っていますのでご安心ください。
A.お車の使用頻度や保管状況によって最適なコーティングは異なります。「コスパ重視」「長持ち重視」「最新性能」など、目的に応じてスタッフが最適な施工をご提案いたします。
A.はい、問題ありません。
使用歴のあるお車でも、下地処理(洗浄・鉄粉除去・磨き)を丁寧に行うことで、美しい仕上がりになります。
A.基本は水洗いで十分です。
洗車機も使用可能ですが、できるだけ接触の少ない手洗い洗車をおすすめします。
また、定期的なメンテナンス(半年〜1年に一度)で効果をより長く保てます。